产品详情
产品规格
型号 | 单平台单头针筒点胶机 | |
行程 | 300/300/100 (按需定制) | |
编程方式 | 示教编程或图形导入 | |
可运动图形轨迹 | 点、直线、圆弧、整圆、曲线、多段线、螺旋线、椭圆 | |
点胶针头 | 塑料针头/TT针头 | |
点胶筒 | 3CC/5CC/10CC/30CC/55CC/100CC/200CC/300CC/500CC | |
最小吐出量 | 0.01ml | |
出胶频率 | 5次/秒 | |
负载 | Y/X轴负载 | 10kg |
Z轴负载 | 5kg | |
轴动速度x/y/z(mm) | 0-600mm/sec | |
分解能力 | 0.01mm/Axis | |
重复定位精度(mm) | 丝杆传动 | 0.01-0.02 |
同步带传动 | 0.02-0.04 | |
程序记录模式 | 至少100,每组5000Points | |
显示方式 | LCD教导盒 | |
马达系统 | 日本微步进级精密马达 | |
传动方式 | 导轨 | 台湾上银直线导轨 |
丝杆 | 台湾上银丝杆 | |
皮带 | 意大利意拉泰同步带 | |
X/Y/Z轴同步带为标准配置,Z轴丝杆为选配,X/Y/Z轴丝杆为定制 | ||
运动补间功能 | 3axis (3立体空间任意路线皆可) | |
输入电源 | 全电压AC110V-220V | |
外部控制接口 | RS232 | |
电机控制轴数 | 3轴 | |
轴动范围 | X轴 | 300 (按需求定制) |
Y轴 | 300(按需求定制) | |
Z轴 | 300(按需求定制) | |
R轴 | (按需求定制) | |
外形尺寸 | 730*589*630 | |
本机重量 | 68kg | |
选型
平台设备具有多种选型,
1.平台螺丝机可单(双)平台、单(双)螺丝刀以及根据不同的螺丝可以选择吹起供料、吸气供料或吹加吸供料方式,也可搭载视觉系统,以及增加R轴锁附斜面等功能
2.平台焊锡机可单(双)平台、单(双)焊锡头,也可搭载视觉系统,以及增加R轴等功能
3.平台点胶机可单(双)平台、单(双)点胶阀、双组份点胶工艺,也可搭载视觉系统,以及增加R轴等功能
推荐产品
在线留言